Đăng nhập bằng Google
Giỏ hàng

Mô tả chi tiết
Trong môi trường kinh doanh đang ngày càng phức tạp, việc đảm bảo an ninh và quản lý nhân viên bảo vệ đi tuần tra một cách chính xác là điều không thể thiếu. Máy Tuần Tra Bảo Vệ MITA 9000E đã ra đời để giải quyết những vấn đề này, mang đến khả năng ghi nhận và giám sát thời gian và địa điểm tuần tra một cách hiệu quả. Bài viết này sẽ giới thiệu về máy tuần tra bảo vệ MITA 9000E cùng với các thông số kỹ thuật chi tiết.
Chức năng và Lợi ích: Máy chấm công tuần tra bảo vệ MITA 9000E không chỉ đơn thuần là một thiết bị chấm công, mà còn là một công cụ quản lý an ninh đáng tin cậy. Thông qua việc ghi nhận thời gian và địa điểm của từng người bảo vệ, người chủ quản có khả năng:
Thông số kỹ thuật:
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ghi nhận đến | 28,719 lần chấm công |
| Khoảng cách chấm | 4~10 cm |
| Giao tiếp máy tính | qua cổng USB |
| Bộ nhớ lưu trữ | 30,000 Records |
| Pin Lithium | 7.2V (2 cục pin, sử dụng loại pin thay) |
| Sử dụng | 700,000 lần chấm |
| Loại thẻ sử dụng | RFID 125KHz |
| Bộ xử lí | Rất nhanh <0.5 giây/1 lần đọc thẻ |
| Khoảng cách đọc thẻ từ (nút) | 1cm - 6 cm |
| Chức năng báo đèn và âm thanh | khi đọc dữ liệu |
| Màn hình | LCD hiển thị giờ đi tuần tra |
| Thiết kế bằng kim loại | bền bỉ, chống nước, va đập, độ bền đến 20 năm |
| Phần mềm giám sát truy suất dữ liệu | bằng tiếng Anh chi tiết |
| In ra báo cáo chi tiết ở mọi thời điểm | |
| Kiểm tra chính xác số lần đi tuần | của nhân viên bảo vệ |
| Độ ẩm hoạt động | 0% - 95% |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C - 60°C |
| Kích thước | 146 x 41 x 25 mm |
| Trọng lượng | 200g |
Máy Tuần Tra Bảo Vệ MITA 9000E là giải pháp hoàn hảo cho việc quản lý và giám sát an ninh hiệu quả, đem lại sự an tâm và tiện lợi cho các doanh nghiệp.